Prüfungen
LR Michael Felber, PL Erich Bartolain, Fährtenleger Klaus Wüpping, Helfer Stefan Kemna
Hundeführer/in | Hund | Prüfung | A | B | C | TSB | Gesamt | Note |
Sandra Dinges | Baily | BH/VT | bestanden | | | |
Andreas Näve | Sarina | BH/VT | n. bestanden | | | |
Ines Sievering | Tuula | BH/VT | bestanden | | | |
Patrick Karpa | Jabba | BH/VT | bestanden | | | |
Rüdiger Fritsch | Vicky | BH/VT | bestanden | | | |
Katja Becker-Heitm. | Baxter | BH/VT | bestanden | | | |
Bianca Rekemeyer | Tabor | BH/VT | bestanden | | | |
Andreas Näve | Cooper | FPr2 | 83 | - | - | - | | g |
Kathrin Heldt | Helge | IGP3 | 100 | 94 | 92 | a | 286 | v |
Mathias Wahle | Indy | IFH2 | 91 | - | - | - | 91 | sg |
Marion Bräucker | Fleur | IFH2 | 98 | - | - | - | 98 | v |
René Hauk | Balin | IFH2 | 97 | - | - | - | 97 | v |
Bernhard Heidmeier | Antonius | IFH2 | 73 | - | - | - | 73 | bef. |
Babette Penzler | Bionda | IFH2 | 99 | - | - | - | 99 | v |
Edeltraut Reinhardt | Anemone | IFH2 | 100 | - | - | - | 100 | v |
Gesa Grelck | Briska | IFH2 | 94 | - | - | - | 94 | sg |
Susi Henze | Chrispy | IFH2 | 93 | - | - | - | 93 | sg |
Stefan Kemna | Wasabi | IFH1 | 91 | - | - | - | 91 | sg |
Tanja Fehlow | Kalle | IFH1 | 86 | - | - | - | 86 | g |
Hundeführer/in | Hund | Prüfung | A | B | C | TSB | Gesamt | Bewertung |
Sandra Dinges | Baily | BH/VT | bestanden | | | |
Simone Färber | Cajus | BH/VT | bestanden | | | |
Mathias Wahle | Indy | IFH1 | 93 | | | | 93 | sg |
Lars Seidel | Tinnah | IGP1 | 80 | 70 | 77 | vh | 227 | Bef. |
Ines Sievering | Jenna | IGP1 | 71 | 84 | 90 | a | 245 | g |
Sandra Dinges | Otis | IGP3 | 77 | 76 | 90 | a | 243 | g |
Heike Bredemeier | Cinderella | IGP3 | 71 | 82 | 90 | a | 243 | g |
25.11.2018 LR Michael Felber, PL Ines Sievering, Helfer Stefan Kemna, Fährtenl. Udo Spilker
Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer, es haben alle ihr gestecktes Ziel erreicht :-)
Hundeführer/in | Hund | Prüfung | A | B | C | Gesamt | Bew. |
Dorle Siekmann | Queeny | BH/VT | bestanden | | |
Peter Mandelt | Jim | BH/VT | bestanden | | |
Tanja Wahle | Myra | BH/VT | bestanden | | |
Thomas Günzel | Colt | BH/VT | bestanden | | |
Thomas Günzel | Cliff | BH/VT | bestanden | | |
Mathias Wahle | Indy | FPr2 | 97 | | | 97 | v |
Sandra Dinges | Otis | IPO2 | 72 | 71 | 90 a | 233 | bef. |
Peter Mandelt | Harley | IPO3 | 80 | 77 | 75 a | 232 | bef. |
Heike Bredemeier | Cinderella | IPO3 | 87 | 91 | 92 a | 270 | sg |
02.12.2017 LR Steffi Hanning, PL Erich Bartolain, Helfer Stefan Kemna
Herzlichen Glückwunsch allen erfolgreichen Teilnehmern!!!
Leider konnte 1 BH Hund sein Ziel nicht erreichen

23.04.2017 LR Udo Herrmann, PL Ines Sievering, Helfer Stefan Kemna, Fährtenl. Udo Spilker
Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer es haben alle ihr gestecktes Ziel erreicht :-)
Leonie mit Andros BH/VT bestanden
Stefan mit Kendra BH/VT bestanden
Mathias mit Indy IPO 1 97 - 77 - 94a 268 Wertnote gut
Rolf mit Primosz FH1 76
Otto mit Forrest FH2 93 sehr gut
Babette mit Finja FH2 94 sehr gut
Christiane mit Elan FH2 90 sehr gut
Hinweis zur Einhaltung der Landes- und Bundesdatenschutzgesetze
Alle in der Homepage aufgeführten personenbezogenen Daten sind mit dem Einverständnis der jeweiligen Personen eingestellt.
Sollte jemand - seine aufgeführten Daten - auch in den Ergebnissen - nicht mehr veröffentlichen wollen, so ist dieses bitte jeweils direkt nach der jeweiligen Veranstaltung dem Webmaster schriftlich mitzuteilen.